🔔Metas e Plano de Carreira
Aqui você descobrirá como atingir seus objetivos e alavancar seu crescimento aqui na Divergente.
Plano de carreira e Comissões
Abaixo você verá o caminho para o crescimento de sua carreira. Esperamos que você evolua rápido e consiga evoluir rapidamente aqui na Divergente :)
É importante ressaltar que sua meta principal não é somente vender, mas vender bem. Existem muitas empresas que não podem se aproveitar dos nossos produtos ou serviços e vender para elas pode ser catastrófico.
À medida que elas não aproveitam nosso valor, nós propiciamos uma experiência ruim. E um cliente com uma experiência ruim pode ser um alto-falante de más notícias. Nós não queremos isso, nem para nossos concorrentes.
Por isso você verá abaixo que, junto à sua meta de vendas, existe um validador de churn (ou taxa de rejeição). Isso estimula você e todos os seus colegas a venderem para prospects que possuem as características que nossos bons clientes têm, e comentaremos posteriormente.
Nossa estrutura de plano de carreira para SDR interno:
Cargo: | SDR Ramp | Base | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
R$ Fixo | R$1.200,00 | R$2.000,00 | R$2.500,00 | R$3.000,00 |
R$ Variável sobre RMR* negociado | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. |
% Comissão Setup | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% |
Meta Fechamento (Peso 70%) | 5 oportunidades. | 10 oportunidades. | 20 oportunidades | 30 oportunidades |
Meta Agendamento (Peso 70%) | 25 oportunidades | 50 oportunidades | 100 oportunidades | 150 oportunidades |
Gatilho 1 | 3 meses seguidos de meta batida. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. |
Plus possíveis (de acordo com o momento da empresa) | Ter um SDR Ramp de apoio e receber comissionamento adicional sobre ele (conforme regras a serem definidas). | Galgar vaga de Closer Interno (conforme regras a serem definidas), se houver vaga disponível. |
Nossa estrutura de plano de carreira para SDR comissionado:
Cargo: | SDR Ramp | Base | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
R$ Variável sobre RMR* negociado | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. |
% Comissão Setup | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% |
Meta Fechamento (Peso 70%) | 5 oportunidades. | 10 oportunidades. | 20 oportunidades | 30 oportunidades |
Meta Agendamento (Peso 70%) | 25 oportunidades | 50 oportunidades | 100 oportunidades | 150 oportunidades |
Gatilho 1 | 3 meses seguidos de meta batida. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. |
Plus possíveis (de acordo com o momento da empresa) | Ter um SDR Ramp de apoio e receber comissionamento adicional sobre ele (conforme regras a serem definidas). | Galgar vaga de SDR ou Closer Interno (conforme regras a serem definidas), se houver vaga disponível. |
Nossa estrutura de plano de carreira, para Closer interno:
Cargo: | Base | Pro | Premium |
---|---|---|---|
R$ Fixo | R$2.000,00 | R$2.500,00 | R$3.500,00 |
R$ Variável sobre RMR* negociado | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. |
% Comissão Setup | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% |
Meta Fechamento (Peso 70%) | 10 fechamentos | 20 fechamento | 30 fechamento |
Meta Agendamento (Peso 30%) | 50 oportunidades | 100 oportunidades | 150 oportunidades |
Gatilho 1 | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. |
Plus possíveis (de acordo com o momento da empresa) | Ter um SDR Ramp de apoio e receber comissionamento adicional sobre ele (conforme regras a serem definidas). | Gerenciar uma equipe comercial com meta individual + equipe, com comissionamento por equipe (conforme regras a serem definidas), se houver vaga disponível. |
Nossa estrutura de plano de carreira, para Closer comissionado:
Cargo: | Base | Pro | Premium |
---|---|---|---|
R$ Variável sobre RMR* negociado | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. | 1ª mensalidade da recorrência, após 3 meses sem Churn - 4ª mensalidade em diante. |
% Comissão Setup | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% | Sem meta: 7,5% Com meta: 15% Super Meta (>50%): 22,5% |
Meta Fechamento (Peso 70%) | 10 fechamentos | 20 fechamento | 30 fechamento |
Meta Agendamento (Peso 30%) | 50 oportunidades | 100 oportunidades | 150 oportunidades |
Gatilho 1 | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. | 6 meses seguidos de meta batida ou, 9 metas batidas em um ano. |
Plus possíveis (de acordo com o momento da empresa) | Ter um SDR Ramp de apoio e receber comissionamento adicional sobre ele (conforme regras a serem definidas). | Galgar vaga de Closer Interno ou Gerenciar uma equipe comercial com meta individual + equipe, com comissionamento por equipe (conforme regras a serem definidas), se houver vaga disponível. |
Meta Mensal
A meta mensal de cada vendedor é 10 novas vendas ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de setup e a média de R$ 2.000,00 reais mensais recorrentes (RMR*).
Cada vendedor precisa atingir uma performance mínima de 80% da meta.
Se a performance ficar abaixo desse valor por 2 meses seguidos, é dever do seu gestor traçar um plano de ação junto com você avaliando dois pontos:
Quantitativo: Fiz o volume de atividade mínimo sugerido para atingir a meta?
Qualitativo: Estou conseguindo ter uma boa performance nas abordagens e seguir o processo?
O acompanhamento dos resultados do plano de ação será por X meses. O objetivo desse período de recuperação é que você alcance 100% da meta. Se não houver sucesso, a parceria não está sendo saudável para ambas as partes e o vínculo pode ser encerrado.
"Rampeamento"
Não esperamos que você esteja com todo seu potencial logo no primeiro mês. É para isso que te mostraremos abaixo o seu plano de evolução.
O tempo em que sua evolução levará para chegar até você bater 100% da meta com regularidade é chamado de tempo de ramp-up ou somente ramp-up.
Last updated